Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 429.42 W/m2
Minimum 24.54 W/m2
21 Desember
Maksimum 807.45 W/m2
19 Juni

Måned


15 Januar 12.25 51.1645
15 Februar 12.30 193.809
15 Mars 12.25 404.38
15 April 13.16 616.652
15 Mai 13.12 752.31
15 Juni 13.16 806.617
15 Juli 13.22 779.854
15 August 13.20 671.568
15 September 13.11 486.947
15 Oktober 13.01 271.241
15 November 12.00 90.3985
15 Desember 12.11 26.0871

Dager


1 Januar 12.19 28.6763
2 Januar 12.20 29.5727
3 Januar 12.20 30.5667
4 Januar 12.21 31.6598
5 Januar 12.21 32.8566
6 Januar 12.22 34.1583
7 Januar 12.22 35.5704
8 Januar 12.22 37.0937
9 Januar 12.23 38.7334
10 Januar 12.23 40.4912
11 Januar 12.24 42.3707
12 Januar 12.24 44.3754
13 Januar 12.24 46.5066
14 Januar 12.25 48.7695
15 Januar 12.25 51.1645
16 Januar 12.26 53.6943
17 Januar 12.26 56.3623
18 Januar 12.26 59.1687
19 Januar 12.27 62.1159
20 Januar 12.27 65.2061
21 Januar 12.27 68.4389
22 Januar 12.28 71.8153
23 Januar 12.28 75.3378
24 Januar 12.28 79.0047
25 Januar 12.28 82.8161
26 Januar 12.29 86.7916
27 Januar 12.29 90.8946
28 Januar 12.29 95.1406
29 Januar 12.29 99.5286
30 Januar 12.29 104.057
31 Januar 12.30 108.725
1 Februar 12.30 113.532
2 Februar 12.30 118.474
3 Februar 12.30 123.549
4 Februar 12.30 128.755
5 Februar 12.30 134.089
6 Februar 12.30 139.549
7 Februar 12.30 145.131
8 Februar 12.30 150.833
9 Februar 12.30 156.651
10 Februar 12.30 162.582
11 Februar 12.30 168.623
12 Februar 12.30 174.77
13 Februar 12.30 181.019
14 Februar 12.30 187.367
15 Februar 12.30 193.809
16 Februar 12.30 200.343
17 Februar 12.30 206.965
18 Februar 12.30 213.669
19 Februar 12.30 220.453
20 Februar 12.30 227.312
21 Februar 12.30 234.242
22 Februar 12.30 241.24
23 Februar 12.30 248.301
24 Februar 12.30 255.421
25 Februar 12.29 262.597
26 Februar 12.29 269.825
27 Februar 12.29 277.1
28 Februar 12.29 284.419
29 Februar 12.29 291.777
1 Mars 12.29 299.17
2 Mars 12.28 306.596
3 Mars 12.28 314.051
4 Mars 12.28 321.53
5 Mars 12.28 329.029
6 Mars 12.28 336.544
7 Mars 12.27 344.075
8 Mars 12.27 351.615
9 Mars 12.27 359.161
10 Mars 12.27 366.708
11 Mars 12.26 374.258
12 Mars 12.26 381.803
13 Mars 12.26 389.339
14 Mars 12.25 396.865
15 Mars 12.25 404.38
16 Mars 12.25 411.876
17 Mars 12.25 419.352
18 Mars 12.24 426.807
19 Mars 12.24 434.236
20 Mars 12.24 441.636
21 Mars 12.23 449.005
22 Mars 12.23 456.341
23 Mars 12.23 463.639
24 Mars 12.22 470.897
25 Mars 12.22 478.116
26 Mars 12.22 485.289
27 Mars 13.22 492.415
28 Mars 13.21 499.494
29 Mars 13.21 506.521
30 Mars 13.21 513.494
31 Mars 13.20 520.412
1 April 13.20 527.274
2 April 13.20 534.075
3 April 13.19 540.814
4 April 13.19 547.813
5 April 13.19 554.429
6 April 13.19 560.976
7 April 13.18 567.457
8 April 13.18 573.867
9 April 13.18 580.205
10 April 13.17 586.47
11 April 13.17 592.661
12 April 13.17 598.776
13 April 13.17 604.813
14 April 13.16 610.772
15 April 13.16 616.652
16 April 13.16 622.451
17 April 13.16 628.167
18 April 13.15 633.801
19 April 13.15 639.352
20 April 13.15 644.818
21 April 13.15 650.198
22 April 13.15 655.492
23 April 13.14 660.698
24 April 13.14 665.818
25 April 13.14 670.85
26 April 13.14 675.791
27 April 13.14 680.643
28 April 13.14 685.405
29 April 13.13 690.077
30 April 13.13 694.659
1 Mai 13.13 699.149
2 Mai 13.13 703.548
3 Mai 13.13 707.854
4 Mai 13.13 712.068
5 Mai 13.13 716.19
6 Mai 13.13 720.22
7 Mai 13.13 724.156
8 Mai 13.13 728
9 Mai 13.12 731.752
10 Mai 13.12 735.41
11 Mai 13.12 738.976
12 Mai 13.12 742.449
13 Mai 13.12 745.829
14 Mai 13.12 749.116
15 Mai 13.12 752.31
16 Mai 13.12 755.412
17 Mai 13.12 758.421
18 Mai 13.12 761.338
19 Mai 13.12 764.163
20 Mai 13.13 766.895
21 Mai 13.13 769.537
22 Mai 13.13 772.086
23 Mai 13.13 774.545
24 Mai 13.13 776.912
25 Mai 13.13 779.188
26 Mai 13.13 781.374
27 Mai 13.13 783.469
28 Mai 13.13 785.474
29 Mai 13.13 787.389
30 Mai 13.13 789.214
31 Mai 13.14 790.951
1 Juni 13.14 792.599
2 Juni 13.14 794.158
3 Juni 13.14 795.628
4 Juni 13.14 797.01
5 Juni 13.14 798.304
6 Juni 13.15 799.51
7 Juni 13.15 800.63
8 Juni 13.15 801.662
9 Juni 13.15 802.607
10 Juni 13.15 803.465
11 Juni 13.16 804.237
12 Juni 13.15 805.094
13 Juni 13.16 805.689
14 Juni 13.16 806.196
15 Juni 13.16 806.617
16 Juni 13.17 806.952
17 Juni 13.17 807.203
18 Juni 13.17 807.368
19 Juni 13.17 807.448
20 Juni 13.17 807.443
21 Juni 13.18 807.354
22 Juni 13.18 807.18
23 Juni 13.18 806.922
24 Juni 13.18 806.578
25 Juni 13.18 806.15
26 Juni 13.19 805.638
27 Juni 13.19 805.042
28 Juni 13.19 804.361
29 Juni 13.19 803.596
30 Juni 13.19 802.746
1 Juli 13.20 801.812
2 Juli 13.20 800.794
3 Juli 13.20 799.692
4 Juli 13.20 798.505
5 Juli 13.20 797.233
6 Juli 13.20 795.876
7 Juli 13.21 794.436
8 Juli 13.21 792.911
9 Juli 13.21 791.301
10 Juli 13.21 789.606
11 Juli 13.21 787.826
12 Juli 13.21 785.961
13 Juli 13.21 784.01
14 Juli 13.22 781.975
15 Juli 13.22 779.854
16 Juli 13.22 777.648
17 Juli 13.22 775.357
18 Juli 13.22 772.98
19 Juli 13.22 770.516
20 Juli 13.22 767.967
21 Juli 13.22 765.333
22 Juli 13.22 762.612
23 Juli 13.22 759.805
24 Juli 13.22 756.912
25 Juli 13.22 753.932
26 Juli 13.22 750.867
27 Juli 13.22 747.715
28 Juli 13.22 744.478
29 Juli 13.22 741.154
30 Juli 13.22 737.744
31 Juli 13.22 734.247
1 August 13.22 730.665
2 August 13.22 726.997
3 August 13.22 723.242
4 August 13.22 719.402
5 August 13.22 715.476
6 August 13.21 711.465
7 August 13.21 707.37
8 August 13.21 703.189
9 August 13.21 698.923
10 August 13.21 694.573
11 August 13.21 690.138
12 August 13.21 685.619
13 August 13.20 681.018
14 August 13.20 676.334
15 August 13.20 671.568
16 August 13.20 666.718
17 August 13.20 661.787
18 August 13.19 656.776
19 August 13.19 651.684
20 August 13.19 646.513
21 August 13.19 640.998
22 August 13.18 635.667
23 August 13.18 630.259
24 August 13.18 624.773
25 August 13.17 619.211
26 August 13.17 613.577
27 August 13.17 607.867
28 August 13.17 602.084
29 August 13.16 596.23
30 August 13.16 590.305
31 August 13.16 584.309
1 September 13.15 578.246
2 September 13.15 572.116
3 September 13.15 565.919
4 September 13.14 559.657
5 September 13.14 553.333
6 September 13.14 546.946
7 September 13.13 540.499
8 September 13.13 533.994
9 September 13.13 527.43
10 September 13.12 520.812
11 September 13.12 514.14
12 September 13.12 507.415
13 September 13.11 500.641
14 September 13.11 493.818
15 September 13.11 486.947
16 September 13.10 480.034
17 September 13.10 473.077
18 September 13.09 466.08
19 September 13.09 459.046
20 September 13.09 451.975
21 September 13.08 444.87
22 September 13.08 437.735
23 September 13.08 430.57
24 September 13.07 423.379
25 September 13.07 416.164
26 September 13.07 408.927
27 September 13.06 401.673
28 September 13.06 394.402
29 September 13.06 387.117
30 September 13.05 379.823
1 Oktober 13.05 372.521
2 Oktober 13.05 365.214
3 Oktober 13.04 357.906
4 Oktober 13.04 350.6
5 Oktober 13.04 343.297
6 Oktober 13.03 336.002
7 Oktober 13.03 328.719
8 Oktober 13.03 321.449
9 Oktober 13.03 314.196
10 Oktober 13.02 306.965
11 Oktober 13.02 299.759
12 Oktober 13.02 292.579
13 Oktober 13.02 285.43
14 Oktober 13.01 278.316
15 Oktober 13.01 271.241
16 Oktober 13.01 264.207
17 Oktober 13.01 257.218
18 Oktober 13.00 250.278
19 Oktober 13.00 243.392
20 Oktober 13.00 236.562
21 Oktober 13.00 229.792
22 Oktober 13.00 223.086
23 Oktober 13.00 216.447
24 Oktober 13.00 209.879
25 Oktober 12.59 203.386
26 Oktober 12.59 196.973
27 Oktober 12.59 190.642
28 Oktober 12.59 184.396
29 Oktober 12.59 178.144
30 Oktober 11.59 172.085
31 Oktober 11.59 166.123
1 November 11.59 160.261
2 November 11.59 154.503
3 November 11.59 148.851
4 November 11.59 143.309
5 November 11.59 137.881
6 November 11.59 132.568
7 November 11.59 127.374
8 November 11.59 122.302
9 November 11.59 117.354
10 November 11.59 112.533
11 November 11.59 107.84
12 November 12.00 103.279
13 November 12.00 98.8509
14 November 12.00 94.5569
15 November 12.00 90.3985
16 November 12.00 86.3769
17 November 12.00 82.4929
18 November 12.01 78.7487
19 November 12.01 75.1435
20 November 12.01 71.6771
21 November 12.01 68.3494
22 November 12.02 65.1615
23 November 12.02 62.1118
24 November 12.02 59.1989
25 November 12.03 56.4221
26 November 12.03 53.7812
27 November 12.03 51.2726
28 November 12.04 48.8952
29 November 12.04 46.648
30 November 12.04 44.5269
1 Desember 12.05 42.5306
2 Desember 12.05 40.6566
3 Desember 12.05 38.9008
4 Desember 12.06 37.2627
5 Desember 12.06 35.7371
6 Desember 12.07 34.3223
7 Desember 12.07 33.0151
8 Desember 12.08 31.812
9 Desember 12.08 30.7112
10 Desember 12.09 29.7082
11 Desember 12.09 28.8024
12 Desember 12.09 27.9887
13 Desember 12.10 27.2673
14 Desember 12.10 26.6334
15 Desember 12.11 26.0871
16 Desember 12.11 25.6246
17 Desember 12.12 25.2462
18 Desember 12.12 24.9487
19 Desember 12.13 24.733
20 Desember 12.13 24.5962
21 Desember 12.14 24.54
22 Desember 12.14 24.5622
23 Desember 12.15 24.6649
24 Desember 12.15 24.8465
25 Desember 12.16 25.11
26 Desember 12.17 25.4539
27 Desember 12.17 25.8822
28 Desember 12.18 26.3939
29 Desember 12.18 26.9934
30 Desember 12.19 27.6802
31 Desember 12.19 28.4593


Design

Velg design...

Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfugtighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Indoor temperature

Indoor humidity


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullscreen

Export as image

Settings

Hjemmeside

Webkamera

Table

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Elevation

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter